血液製剤・血漿分画製剤・血液製剤が必要となる病気の種類などを学ぶことができます。
勉強会
<平成17年4月19日開催>
演者:財団法人 化学及血清療法研究所 理事 宮本 誠二
ウイルス名 | サイズ(nm) | 科名 | 疾患名 |
エボラウイルス | 790×80 | フィロウイルス | エボラ出血熱 |
痘瘡ウイルス | 250×200 | ポックスウイルス | 痘瘡 |
麻疹ウイルス | 150~300 | パラミクソウイルス | 麻疹 |
単純ヘルペス1 | 150 | ヘルペスウイルス | ヘルペス |
インフルエンザウイルス | 80~120 | オルトミクソウイルス | インフルエンザ |
ヒトT細胞白血病ウイルス | 80×100 | レトロウイルス | ATL |
SARSウイルス | 75×160 | コロナウイルス | SARS |
ヒトアデノウイルス | 70 | アデノウイルス | 出血性膀胱炎 |
西ナイルウイルス | 40×50 | フラビウイルス | 西ナイル熱 |
B型肝炎ウイルス | 42 | ヘパドナウイルス | B型肝炎 |
ノーウオークウイルス | 35×40 | カリシウイルス | 胃腸炎 |
ヒトパルボウイルスB19 | 20 | パルボウイルス | 伝染性紅斑 |
● 加熱処理 (液状加熱・乾燥加熱) |
● SD処理 (有機溶媒/界面活性剤) |
● ウイルス除去膜 |
● クロマトグラフィー工程
ゲルろ過 イオン交換クロマトグラフィー アフィニティークロマトグラフィー |
● エタノール分画 |
● PEG(ポリエチレングリコール)分画 |
●(NH4)2SO4処理 |
● 化学的処理 |